2011 жылдың 11-ші шілдесінен 25-ші шілдесіне дейін №4 қалалық емханада (103 көше 1 үй) Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау саласын дамытудың 2011 - 2015 жылдарға арналған «Саламатты Қазақстан» мемлекеттiк бағдарламасы шеңберінде әлеуметтік маңызға ие негізгі ауруларды ерте сатыда анықтау үшін халықтың жеке категорияларын скринингті зерттеулерден өткізу бойынша Астана қаласының әкімдігі мен оның құрылымдық бөлімшелерінің қызметкерлері арасында скринингті зерттеулер жүргізіліп жатыр.
Іс-шара мамандарды қабылдау графигіне сәйкес жүргізіледі. Қорытынды 30 шілдеге дайындалады.
Халықтың мақсатты топтарын скринингті қаралу
| Скрининг атауы | Мақсатты топ |
| Жүрек қан айналым жүйесінің аурулары (артериалды қан қысым, жүректің иншемиялық ауруы) | 18, 25, 30, 35, 40, 40 - 64 жастағы еркектер мен әйелдер - АҚ, ЖИА және СД 2 типі бойынша диспансерлік есепте тұрмайтындар үшін 2 жылда 1 рет |
| Қант диабеті | 18, 25, 30, 35, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64 жастағы еркектер мен әйелдер - АҚ, ЖИА және СД 2 типі бойынша диспансерлік есепте тұрмайтындар үшін |
| Сүт бездерінің обыры | 50, 52, 54, 56, 58, 60 жастағы әйелдер |
| Жатыр мойнының обыры | 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 жастағы әйелдер |
| Глаукома | 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70 және үлкен жастағы еркектер мен әйелдер глаукома бойынша диспансерлік есепте тұрмайтындар үшін |
| Жуан және тік ішек обыры | 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62,64, 66, 68, 70 жастағы еркектер мен әйелдер |
Астана қаласы әкімдігі қызметкерлерінің скринингтен өту графигі
| № п/п | Ұйымның атуы | Өтетін күні | Саны |
| 1 | «Астана қаласының Қаржы басқармасы» ММ | 12.07.11 ж. | 9 адам |
| 2 | «Астана қаласының Құрылыс басқармасы» ММ | 12.07.11 ж. | 9 адам |
| 3 | «Астана қаласының Тұрғын үй басқармасы» ММ | 12.07.11 ж. | 2 адам |
| 4 | «Астана қаласының Сәулет және қала құрылысы басқармасы» ММ | 13.07.11 ж. | 11 адам |
| 5 | «Астана қаласының Кәсіпкерлік және өнеркәсіп басқармасы» ММ | 13.07.11 ж. | 5 адам |
| 6 | «Астана қаласының Мәдениет басқармасы» ММ | 13.07.11 ж. | 5 адам |
| 7 | «Астана қаласының Мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау басқармасы» ММ | 14.07.11 ж. | 7 адам |
| 8 | "Астана қаласының Жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" ММ | 14.07.11 ж. | 6 адам |
| 9 | «Астана қаласының Ішкі саясат басқармасы» ММ | 14.07.11 ж. | 7 адам |
| 10 | «Астана қаласының Мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау басқармасы» ММ | 15.07.11 ж. | 9 адам |
| 11 | «Астана қаласының Мұрағаттар және құжаттамалар басқармасы» ММ | 15.07.11 ж. | 2 адам |
| 12 | «Астана қаласының Энергетика және коммуналдық шаруашылық басқармасы» ММ | 15.07.11 ж. | 11 адам |
| 13 | "Астана қаласының Білім басқармасы" ММ | 16.07.11 ж. | 23 адам |
| 14 | «Астана қаласының Экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасы» ММ | 18.07.11 ж. | 13 адам |
| 15 | «Астана қаласының Жер қатынастары басқармасы» ММ | 18.07.11 ж. | 4 адам |
| 16 | «Астана қаласының туризм, дене тәрбиесі және спорт басқармасы» ММ | 18.07.11 ж. | 4 адам |
| 17 | Астана қаласы әкімінің аппараты | 19.07.11 ж. | 18 адам |
| 18 | «Астана қаласының Мобилизациялық даярлық, азаматтық қорғаныс, апаттарды алдын алуды және жоюды ұйымдастыру жөніндегі басқармасы» ММ | 19.07.11 ж. | 1 адам |
| 19 | «Астана қаласының Ауыл шаруашылығы басқармасы» ММ | 19.07.11 ж. | 2 адам |
| 20 | «Астана – жаңа қала» арнайы экономикалық аймағын әкімшілендіру басқармасы» ММ | 20.07.11 ж. | 3 адам |
| 21 | «Астана қаласының Денсаулық сақтау басқармасы» ММ | 20.07.11 ж. | 7 адам |
| 22 | «Астана қаласының Табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасы» ММ | 20.07.11 ж. | 6 адам |
| 23 | «Астана қаласының Энергетика және коммуналдық шаруашылық басқармасы» ММ | 21.07.11 ж. | 11 адам |
| 24 | «Астана қаласының Тілдерді дамыту басқармасы» ММ | 21.07.11 ж. | 3 адам |
| 25 | «Астана қаласының Жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар басқармасы» ММ | 22.07.11 ж. | 29 адам |
| 207 |
