2011 жылғы 28 қаңтардағы Қазақстан Республикасының Президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың Қазақстан халқына «Болашақтың іргесін біріге қалаймыз» атты Жолдауындағы «...халықтың мақсаттық топтарының денсаулық жағдайларын бақылау үшін ұлттық бағдарламалар кешенін енгізу қажет» бөлімін жүзеге асыру мақсатында, Астана қаласы Денсаулық сақтау басқармасы ауруларды ерте сатыда анықтау үшін тұрғындардың жеке топтарына скринингті зерттеулер жүргізді.
Осы мақсатта 2011 жылдың 14-15 сәуірінде қаланың төменде көрсетілген объектілерінде мамандардың тегін кеңес берулері арқылы, «Ашық есік күндері» акциясы өтті:
- «Алматы» ауданының әкімдігі
- «Сарыарқа» ауданының әкімдігі
- «Есіл» ауданының әкімдігі
- Астана қаласының прокуратурасы
- Астана қ. ІІД ЖПБ
- Астана қаласы бойынша Салық департаменті
- Астана қаласының соты
- Астана қаласының Әділет департаменті
Жүрек-қантамырлары ауруларын алдын алу бойынша 2011 жылғы 14 сәуірде өткен акция қорытындылары.
| № | Ұйымның атауы | Барылқ қаралғандар | Жасы | АҚ жоғары | Темекі тартады | ЖДС | Кардиологқа жіберілді |
| 1 | «Алматы» ауданының әкімдігі | 68 | 20-дан 55 дейін | 25 | 11 | 34 | 3 |
| 2 | «Сарыарқа» ауданының әкімдігі | - | - | - | - | - | - |
| 3 | «Есіл» ауданының әкімдігі | 50 | 21-ден 65 дейін | 17 | 10 | 15 | 34 |
| 4 | Астана қаласының прокуратурасы | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Астана қ. ІІД ЖПБ | 54 | 21-ден 66 дейін | 18 | 16 | 21 | 1 |
| 6 | Астана қаласы бойынша Салық департаменті (101) | 61 | 20-дан 65 дейін | 14 | 14 | 14 | - |
| 7 | Астана қаласының Әділет департаменті | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Астана қаласының соты | 46 | 23-тен 56 дейін | 2 | 9 | 13 | - |
| 9 | Барлығы: | 279 | - | 76 | 60 | 97 | 7 |
Глюкометр аппаратының көмегімен қант диабетін алдын алу бойынша 14 сәуірде өткен ашық есік күні туралы ақпарат
| № | Ұйымның атауы | Барлық қаралғандар | Анықталғаны |
| 1 | «Алматы» ауданының әкімдігі | 63 | 9 |
| 2 | «Сарыарқа» ауданының әкімдігі | - | - |
| 3 | «Есіл» ауданының әкімдігі | 48 | - |
| 4 | Астана қаласының прокуратурасы | - | - |
| 5 | Астана қ. ІІД ЖПБ | 21 | 9 |
| 6 | Астана қаласы бойынша Салық департаменті | 16 | 4 |
| 7 | Астана қаласының Әділет департаменті | - | - |
| 8 | Астана қаласының соты | 43 | 1 |
| 9 | Барлығы: | 191 | 23 |
Ауруларды ерте сатыда анықтау мақсатында халықтың жеке топтарын скринингті зерттеу нәтижелері:
анықталғаны: 470
қаралғандардың барлығы: 99
Жүрек-қантамырлары ауруларын алдын алу бойынша 2011 жылғы 15 сәуірде өткен акция қорытындылары.
| № | Ұйымның атауы | Барылқ қаралғандар | Жасы | АҚ жоғары | Темекі тартады | ЖДС | Кардиологқа жіберілді |
| 1 | «Алматы» ауданының әкімдігі | 17 | - | 3 | 5 | 3 | - |
| 2 | «Сарыарқа» ауданының әкімдігі | 60 | - | 5 | 13 | 10 | - |
| 3 | «Есіл» ауданының әкімдігі | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Астана қаласының прокуратурасы | 106 | - | 21 | 21 | 34 | 2 |
| 5 | Астана қ. ІІД ЖПБ | 10 | - | 6 | 3 | 8 | - |
| 6 | Астана қаласы бойынша Салық департаменті (101) | 66 | - | 11 | 14 | 18 | - |
| 7 | Астана қаласының Әділет департаменті | 103 | - | 9 | 19 | 15 | 2 |
| 8 | Астана қаласының соты | 23 | - | 4 | 4 | 3 | - |
| 9 | Барлығы: | 385 | - | 59 | 79 | 91 | 4 |
Глюкометр аппаратының көмегімен қант диабетін алдын алу бойынша 15 сәуірде өткен ашық есік күні туралы ақпарат
| № | Ұйымның атауы | Барлық қаралғандар | Анықталғаны |
| 1 | «Алматы» ауданының әкімдігі | 22 | 4 |
| 2 | «Сарыарқа» ауданының әкімдігі | 60 | 2 |
| 3 | «Есіл» ауданының әкімдігі | - | - |
| 4 | Астана қаласының прокуратурасы | 104 | 15 |
| 5 | Астана қ. ІІД ЖПБ | - | - |
| 6 | Астана қаласы бойынша Салық департаменті | 48 | 1 |
| 7 | Астана қаласының Әділет департаменті | 101 | 7 |
| 8 | Астана қаласының соты | 30 | 2 |
| 9 | Барлығы: | 365 | 31 |
15 сәуірде ауруларды ерте сатыда анықтау мақсатында халықтың жеке топтарын скринингті зерттеу нәтижелері:
қаралғандардың барлығы: 750;
анықталғаны: 90.
14-15 сәуір күндері қаралғандар:
барлығы: 1220;
анықталғаны: 189
